Gewichte der Welpen

  

Welpe Geburt 1. Tag 2. Tag 3. Tag  7 Tage 2 Wochen 3 Wochen 4 Wochen 5 Wochen 6 Wochen 7 Wochen Abgabe
                              
R / grün 440 490  525  550  760  1160 1700  2410  3250  4150  5500  
R / hellblau 400 450  475  490  690  1000 1450  2200  3060  3900  5500  
H / rot 410 455  505  550  670  1060 1510  2140  2940  3480  4800  
R / gelb (breit) 450 500  530  555  740  1150 1610  2320  3260  4250  5500  
R / grün (breit) 420 470  525  535  680  1000 1480  2060  2950  3620  5000  
R / Grau 420 490  515  550  740  1200 1560  2250  3150  3720  5000  
H / braun 420 460  485  530  710  1080 1640  2340 3050  3620  5000  
R / rosa 420 510  525  550  740  1120 1680  2390  3200  4150  5500  
H / gelb 350 395  415  460  670  1000 1420  2050  2800  3300  4500  
R / ohne 420 445  485  520  750  1140 1700  2290  3220  3900  6000  
 R / silber 450 490  550  580  770  1270 1700  2400  3250  3900  5500  

     

 

 
zurück zum G-Wurf